
De camping is in 2025 geopend van 29 maart tot 25 oktober (de laatste zaterdag van de eerste groep herfstvakantie in Zuid Nederland).
Wilt u zeker zijn van een plekje in de maanden juni, juli, augustus of september, dan raden we u aan om te reserveren. Voor het reserveren kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier.
Val Drôme Soleil werkt met 'bar'kaarten. Op deze kaarten wordt telkens bijgehouden welke consumpties u heeft gebruikt bij de bar en welke maaltijden u heeft genuttigd in het restaurant, zodat u tijdens uw verblijf niet de hele dag uw portemonnee hoeft mee te nemen. Tussentijdse inzage van de gemaakte onkosten en betalingen zijn natuurlijk mogelijk. Er is op Val Drôme Soleil geen pinautomaat aanwezig maar u vindt diverse automaten in Crest o.a. bij de supermarkten.
| 2026 | Camping / Caravanning | |
|---|---|---|
| 28-03 - 01-06 / 01-09 - 24-10 | 01-06 - 01-09 | |
| Standaard tarieven | ||
| Kampeerplaats inclusief 2 personen | 28,00 | 36,00 |
| Kampeerplaats inclusief 1 persoon | 20,00 | 25,00 |
| Personen boven 18 jaar | 8,00 | 12,00 |
| Kinderen van 13 tot 18 jaar | 7,00 | 11,00 |
| Kinderen van 4 tot 13 jaar | gratis | 9,00 |
| Kinderen van 0 tot 4 jaar | gratis | 5,00 |
| Huisdieren (aangelijnd) | 5,00 | 6,00 |
| Elektriciteit 6 ampère | 6,00 | 6,00 |
| Auto | 2,00 | 2,00 |
| Onderhuur tarief | ||
| Kampeerplaats inclusief 2 personen | 26,00 | 33,00 |
| Kampeerplaats inclusief 1 persoon | 20,00 | 23,00 |
| Kinderen vanaf 18 jaar | 7,00 | 11,00 |
| Kinderen van 13 tot 18 jaar | 6,00 | 10,00 |
| Kinderen van 4 tot 13 jaar | gratis | 8,00 |
| Kinderen van 0 tot 4 jaar | gratis | 4,00 |
| Tarieven exclusief | ||
| Toeristenbelasting: per persoon (vanaf 18 jaar) 0,22 per nacht. | ||
Op vertoon van een persoonlijke kortingskaart van ACSI, geldt tariefgroep hieronder. Dit is inclusief kampeerplaats, auto, elektra en 1 huisdier.
| Plaats, auto, elektra en 1 huisdier inbegrepen | 28-03 - 01-06 | 01-09 - 24-10 |
|---|---|---|
| Plaats + 2 personen | 27,00 | 27,00 |
| Plaats + 1 persoon | 22,00 | 22,00 |
| 2026 | Gîtes | |||
|---|---|---|---|---|
| Seizoen | Gîte | Per week | 3 weken | Extra nacht |
| Laagseizoen (28-03 / 25-04, 29-08 / 24-10) | ||||
| Laagseizoen | 2-4 pers/±30m² | 595,00 | 1680,00 | 85,00 |
| Laagseizoen | 4-6 pers/±45m² | 630,00 | 1785,00 | 90,00 |
| Middenseizoen (25-04 / 04-07) | ||||
| Middenseizoen | 2-4 pers/±30m² | 735,00 | 2100,00 | 105,00 |
| Middenseizoen | 4-6 pers/±45m² | 770,00 | 2205,00 | 110,00 |
| Hoogseizoen (04-07 / 29-08) | ||||
| Hoogseizoen | 2-4 pers/±30m² | 840,00 | 2415,00 | 120,00 |
| Hoogseizoen | 4-6 pers/±45m² | 875,00 | 2520,00 | 125,00 |
| Tarieven exclusief | ||||
| Huisdieren. Toeristenbelasting: per persoon (vanaf 18 jaar) 0,22 per nacht. Elektriciteit: vastrecht €0,75 per nacht en €0,25 per kWh. Schoonmaakkosten €60,00, bij veegschoon opleveren €25,00 restitutie. | ||||


